Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/11351Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дорош, Олеся Василівна | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-07T08:03:05Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-07T08:03:05Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | Дорош О. В. Оцінка соціально-орієнтованих індикаторів забезпечення гідної праці в Україні // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка. - 2014. - № 10. - С. 130-137. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/11351 | - |
| dc.description.abstract | У статті проведена оцінка соціально-орієнтованих індикаторів забезпечення гідної праці за такими блоками показників як державне фінансування соціальної сфери; стабільність та впевненість у збереженні роботи; гідна тривалість робочого часу; соціальний діалог, представництво працівників та роботодавців. Виявлено резерви та запропоновано напрями підвищення рівня забезпечення гідної праці в Україні. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
| dc.subject | забезпечення гідної праці | uk_UA |
| dc.subject | соціально-трудові відносини | uk_UA |
| dc.subject | соціально-орієнтовані індикатори | uk_UA |
| dc.subject | соціальний діалог | uk_UA |
| dc.subject | гідна тривалість робочого часу | uk_UA |
| dc.title | Оцінка соціально-орієнтованих індикаторів забезпечення гідної праці в Україні | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | № 10 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Дорош О.В. С.130-137.pdf | 312.33 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.