Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/11347Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кошлата, Мар’яна Анатоліївна | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-06T14:38:05Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-06T14:38:05Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | Кошлата М. А. Формування моделі управління інноваційним розвитком підприємства // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка. - 2014. - № 10. - С. 112-116. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/11347 | - |
| dc.description.abstract | Мета роботи - розробити динамічну імітаційну модель в якій формалізацію економічних процесів здійснюють у вигляді різницевих рівнянь, а окремі значення доданків в яких відносяться до різних (дискретних) моментів часу. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
| dc.subject | інноваційний розвиток підприємств | uk_UA |
| dc.subject | економічні інструменти | uk_UA |
| dc.title | Формування моделі управління інноваційним розвитком підприємства | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | № 10 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Кошлата М.А. С.112-116.pdf | 203.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.