Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1096| Title: | Дослідження оптичного поглинання та п’єзоелектричного ефекту у монокристалі твердого розчину AgGaGe3Se7.6Te0.4 |
| Other Titles: | Optical Absorption and Piezoelectric Effect Investigation in Single Crystal of AgGaGe3Se7.6Te0.4 Solid Solution |
| Authors: | Кримусь, А. С. Мирончук, Галина Леонідівна Парасюк, Олег Васильович Кітик, Іван Васильович |
| Keywords: | халькогеніди монокристали правило Урбаха п’єзоелектричний ефект |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher: | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" |
| Citation: | Кримусь А. С. Дослідження оптичного поглинання та п’єзоелектричного ефекту у монокристалі твердого розчину AgGaGe3Se7.6Te0.4 / А. С. Кримусь, Г. Л. Мирончук, О. В. Парасюк, І . В. Кітик // Фізика і хімія твердого тіла. - 2016. - Т. 17. - № 4. - С. 539-543. |
| Abstract: | У даній роботі досліджено спектральний розподіл коефіцієнта поглинання в діапазоні температур 100 – 300 К, оцінена ширина забороненої зони. Показана експоненційна залежність коефіцієнта поглинання в області краю поглинання, розраховані параметри правила Урбаха. Досліджено температурно- та лазерно- індукований п’єзоелектричний ефект. Скореговано вплив нагріваня монокристалу при освітленні лазером на п’єзоелектричний коефіцієнт |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1096 |
| Appears in Collections: | Т. 17, № 4 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1239-5973-1-PB.pdf | 212.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.