Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/1071Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Калішин, Євген Юрійович | - |
| dc.contributor.author | Ординський, Володимир Вікентійович | - |
| dc.contributor.author | Бичко, Ігор Богданович | - |
| dc.contributor.author | Кайданович, Зінаїда Володимирівна | - |
| dc.contributor.author | Трипольский, Андрій Іккійович | - |
| dc.contributor.author | Стрижак, Петро Євгенович | - |
| dc.date.accessioned | 2019-12-27T09:01:33Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-27T09:01:33Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Калішин Є. Ю. Особливості агрегації монодисперсних наночастинок паладію нанесених на g-Al2O3 / Е. Ю. Калішин, В. В. Ординський, І. Б. Бичко, З. В. Кайданович, А. І. Трипольский, П. Є. Стрижак // Фізика і хімія твердого тіла. - 2016. - Т. 17. - № 4. - С. 487-492. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1071 | - |
| dc.description.abstract | Вдосконалено метод одержання нанесених паладієвих каталізаторів шляхом просочення носія γ- А1<sub>2</sub>О<sub>3</sub> колоїдним розчином монодисперсних частинок металу. Досліджено вплив температури на структурні і дисперсні характеристики нанесених часток нанорозмірного паладію в процесі приготування та активації каталізаторів. Показано, що за температур нижче 300<sup>0</sup>С паладієві каталізатори виявляють термічну стабільність. Подальше підвищення температури призводить до агрегації монодисперсних наночастинок металу за механізмом реакційно-обмеженої агрегації (RLA) з утворенням полідисперсної системи. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
| dc.subject | наночастинки паладію | uk_UA |
| dc.subject | агрегація | uk_UA |
| dc.subject | термічна стабільність каталізаторів | uk_UA |
| dc.title | Особливості агрегації монодисперсних наночастинок паладію нанесених на g-Al2O3 | uk_UA |
| dc.title.alternative | Aggregation Features of Monodisperse Palladium Nanoparticles Supported on g-Al2O3 | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Т. 17, № 4 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 1228-5943-1-PB.pdf | 1.65 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.