Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/1070Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мазуренко, Руслана Валентинівна | - |
| dc.contributor.author | Махно, Станіслав Миколайович | - |
| dc.contributor.author | Гуня, Григорій Михайлович | - |
| dc.contributor.author | Горбик, Петро Петрович | - |
| dc.date.accessioned | 2019-12-27T08:18:12Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-27T08:18:12Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Мазуренко Р. В.Електрофізичні властивості нанокомпозитів на основі поліхлортрифторетилену та оксиду магнію, модифікованого йодидом міді / Р. В. Мазуренко, С. М. Махно, Г. М. Гуня, П. П. Горбик // Фізика і хімія твердого тіла. - 2016. - Т. 17. - № 4. - С. 482-486. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1070 | - |
| dc.description.abstract | Досліджено електрофізичні властивості в надвисокочастотному діапазоні та на низьких частотах композитів на основі хімічно модифікованого йодидом міді високодисперсного оксиду магнію та поліхлортрифторетилена в інтервалі температур 25 - 170<sup>о</sup>С і концентрацій CuI від 0 до 0,80 об’ємних часток. Встановлено оптимальний об’ємний вміст йодиду міді (~ 0,75) в композитах CuI/MgO, при якому міжфазна взаємодія проявляється найбільш інтенсивно, а електрофізичні параметри набувають максимальних значень. Показано, що полімерні композити, до складу яких входить CuI/MgO, мають вищі значення дійсної та уявної складових комплексної діелектричної проникності та електропровідності в порівнянні з системою, яка не містить модифіковані компоненти. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
| dc.subject | міжфазна взаємодія | uk_UA |
| dc.subject | провідність | uk_UA |
| dc.subject | нанокомпозити | uk_UA |
| dc.subject | йодид міді | uk_UA |
| dc.title | Електрофізичні властивості нанокомпозитів на основі поліхлортрифторетилену та оксиду магнію, модифікованого йодидом міді | uk_UA |
| dc.title.alternative | Electrophysical Properties of Nanocomposites on the Basis of Polychlorotrifluoroethylene and Magnesium Oxide Modified with Copper Iodide | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Т. 17, № 4 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 1227-5940-1-PB.pdf | 166.18 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.