Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/1048Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Цимбалюк, Т. П. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-12-19T09:40:15Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-19T09:40:15Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Цимбалюк Т. П. Інженерія точкових дефектів та механізми утворення твердих розчинів системи PbTe–CdTe / Т. П. Цимбалюк // Фізика і хімія твердого тіла. - 2016. - Т. 17. - № 3. - С. 375-380. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1048 | - |
| dc.description.abstract | Запропоновано кристалоквазіхімічні формули, визначено домінуючі точкові дефекти твердих розчинів Pb1-xCdxТе на основі вихідних бінарних сполук PbТе і CdTe n- та р-типу провідності Розраховано залежність концентрації дефектів, вільних носіїв струму та холлівської концентрації від складу твердих розчинів. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
| dc.subject | тверді розчини | uk_UA |
| dc.subject | плюмбум та кадмій телуриди | uk_UA |
| dc.subject | точкові дефекти | uk_UA |
| dc.subject | кристалоквазіхімічні формули | uk_UA |
| dc.title | Інженерія точкових дефектів та механізми утворення твердих розчинів системи PbTe–CdTe | uk_UA |
| dc.title.alternative | Engineering of Point Defects and Formation Mechanisms of PbTe–CdTe Solid Solutions | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Т. 17, № 3 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 1443-5875-1-PB.pdf | 493.72 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.